Αριθμός μοντέλου | P2.5 | Π3 | Π3.076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Πιξέλες Πίτσα ((MM) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Πρότυπο LED | SMD1415 | SMD1921/1820 | SMD1415 | SMD1921/1820 |
SMD1921/1820 /2727 |
SMD3535/2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Πιξέλες πυκνότητα | 160000Pixel/m2 | 111111Pixel/m2 | 105625Pixel/m2 | 62500Pixel/m2 | 40000Pixel/m2 | 27777Pixel/m2 | 15625Pixel/m2 | 10000 pixel/m2 |
Θερμοκρασία χρώματος | 6500-9500k | |||||||
Κατανάλωση ενέργειας | 450W/m2~750W/m2 | |||||||
Μέγεθος του ντουλαπιού ((MM) | 960x960MM | |||||||
Υλικό ντουλαπιού | Σίδηρος/Αλουμίνιο | |||||||
Βάρος του ντουλαπιού | 38 κιλά | |||||||
Φωτεινότητα | 5000-6000cd/m2 | |||||||
Ταχύτητα ανανέωσης | 1920-3840hz | |||||||
Γωνία θέασης | 160°/160° ((H/V) | |||||||
Μέθοδος οδήγησης | 1/16 | 1/16 | Τι θα συμβεί; 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~+60°C | |||||||
Εργασιακή υγρασία | 10% ~ 90% RH | |||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C~+60°C | |||||||
Ζωή | ≥100000ωρες |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή