Σπίτι
>
προϊόντα
>
Μονάδα LED πρώτης υπηρεσίας
>
| Πιξέλες | P3.125mm | P3.57mm | P3.84mm |
| Φώτα LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Πιξέλες πυκνότητα | 102400 pixel/m2 | 78400 pixel/m2 | 67600 pixel/m2 |
| Σύνθεση των pixel | 1R1G1B | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | 5500-9300K | ||
| Κατανάλωση ενέργειας | Αεροδρόμος = 300W/m2*H, μέγιστο = 1000W/m2*H | ||
| Μέγεθος ντουλαπιού | 1000*1000mm ή προσαρμοσμένα | ||
| Βάρος του ντουλαπιού | 36 kg/m2 | ||
| Φωτεινότητα | 6500cd/m2 | ||
| Ταχύτητα ανανέωσης | 3840Hz | ||
| Γωνία θέασης | 160°/160° ((H/V) | ||
| Μέθοδος οδήγησης | 1/16s | 1/14s | 1/13s |
| Γκρι κλίμακα | 65536 | ||
| Αξιολόγηση ΙΠ | IP65 | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~+60°C | ||
| Διαρκής εργάσιμος χρόνος | > 72 ώρες | ||
| Ζωή | 100000ωρες | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή